24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 00:03 | 00:37 | 34 分鐘 |
2 | 2024-12-29 | 10:10 | 11:17 | 67 分鐘 |
3 | 00:02 | 01:35 | 93 分鐘 | |
4 | 2024-12-28 | 10:23 | 11:10 | 48 分鐘 |
5 | 00:05 | 01:28 | 83 分鐘 | |
6 | 2024-12-27 | 00:01 | 01:02 | 61 分鐘 |
7 | 2024-12-26 | 00:04 | 01:34 | 90 分鐘 |
8 | 2024-12-25 | 00:01 | 01:48 | 107 分鐘 |
9 | 2024-12-24 | 19:54 | 19:55 | 2 分鐘 |
10 | 01:08 | 03:40 | 153 分鐘 | |
11 | 2024-12-23 | 00:40 | 04:01 | 201 分鐘 |
12 | 2024-12-22 | 11:04 | 11:57 | 53 分鐘 |
13 | 09:46 | 10:56 | 70 分鐘 | |
14 | 01:04 | 03:32 | 148 分鐘 | |
15 | 00:27 | 01:01 | 33 分鐘 | |
16 | 2024-12-21 | 17:19 | 17:19 | 0 分鐘 |
17 | 16:44 | 17:00 | 15 分鐘 | |
18 | 10:13 | 11:50 | 97 分鐘 | |
19 | 01:26 | 03:05 | 99 分鐘 | |
20 | 2024-12-20 | 00:44 | 02:57 | 133 分鐘 |
21 | 2024-12-19 | 19:56 | 20:02 | 7 分鐘 |
22 | 02:28 | 02:56 | 27 分鐘 | |
23 | 01:35 | 02:25 | 50 分鐘 | |
24 | 2024-12-18 | 20:05 | 20:08 | 3 分鐘 |
25 | 15:15 | 15:28 | 12 分鐘 | |
26 | 15:10 | 15:11 | 1 分鐘 | |
27 | 14:57 | 15:06 | 9 分鐘 | |
28 | 14:33 | 14:52 | 19 分鐘 | |
29 | 01:24 | 02:58 | 94 分鐘 | |
30 | 2024-12-17 | 20:02 | 20:03 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x494.2u2a.com ALL RIGHTS RESERVED. |